mh_jy_safe/APT.MicroApi/APT.SC.WebApi/Controllers/Api
wyw 56c35a04a3 看板 SEtrInfo 及时没数据 也返回对应的参数
HiddenManage 返回所有的公司隐患排序结果
2026-05-06 10:00:12 +08:00
..
AEController 仓库复制 2025-08-25 09:56:57 +08:00
BIController 看板 SEtrInfo 及时没数据 也返回对应的参数 2026-05-06 10:00:12 +08:00
CMController DEPARTMENT_TYPE 修改 部门=0, 车间=1, 班组=2, 公司=3 = > 公司=5 部门=10, 车间=15, 班组=20, 2025-11-20 10:14:24 +08:00
DMController DEPARTMENT_TYPE 修改 部门=0, 车间=1, 班组=2, 公司=3 = > 公司=5 部门=10, 车间=15, 班组=20, 2025-11-20 10:14:24 +08:00
LRController 子公司从总部定期同步法律法规信息 2026-03-20 11:17:43 +08:00
MTController 三级安全教育 2025-11-20 12:14:56 +08:00
OGController 动火作业 2025-11-21 19:28:13 +08:00
OHController DEPARTMENT_TYPE 修改 部门=0, 车间=1, 班组=2, 公司=3 = > 公司=5 部门=10, 车间=15, 班组=20, 2025-11-20 10:14:24 +08:00
PCController 仓库复制 2025-08-25 09:56:57 +08:00
PEController 仓库复制 2025-08-25 09:56:57 +08:00
PRController 仓库复制 2025-08-25 09:56:57 +08:00
PTController DEPARTMENT_TYPE 修改 部门=0, 车间=1, 班组=2, 公司=3 = > 公司=5 部门=10, 车间=15, 班组=20, 2025-11-20 10:14:24 +08:00
SCController 三级安全教育 2025-11-20 12:14:56 +08:00
SEController 培训记录签到 触发 培训效果评估调查 加一层判断 以免因用户狂点。。。引发数据重复 2026-04-30 15:48:57 +08:00
T4 素材上传 2026-04-27 11:41:37 +08:00
TIController 仓库复制 2025-08-25 09:56:57 +08:00
TLController 仓库复制 2025-08-25 09:56:57 +08:00
WBController DEPARTMENT_TYPE 修改 部门=0, 车间=1, 班组=2, 公司=3 = > 公司=5 部门=10, 车间=15, 班组=20, 2025-11-20 10:14:24 +08:00