using APT.Infrastructure.Core;
using APT.Infrastructure.Utility;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
namespace APT.BaseData.Domain.Entities
{
	/// 
	/// 图表页
	/// 
	[Redis("PAGE_FORM_ID", "ID", "CODE")]
	[APT.Infrastructure.Api.RootOrg]
	[IgnoreT4] public class T_PF_PAGE_CHART : MesEntityBase
	{
		public T_PF_PAGE_CHART()
		{
			this.FILTER_ORG_TYPE = 0;
		}
		/// 
		/// 编号
		/// 
		public string CODE { get; set; }
		/// 
		/// 标题
		/// 
		public string LABEL { get; set; }
		/// 
		/// 图表类型
		/// 
		[EnumName("PFChartTypeEnum")]
		public int CHART_TYPE { get; set; }
		/// 
		/// 窗体ID
		/// 
		public Guid? PAGE_FORM_ID { get; set; }
		/// 
		/// 访问路径:URL路径 
		/// 
		public string API_URL { get; set; }
		/// 
		/// 分割占比  可选值12 24
		/// 
		public int SPAN { get; set; }
		/// 
		/// 最小宽度
		/// 
		public int MIN_WIDTH { get; set; }
		/// 
		/// 是否显示数据
		/// 
		public bool IS_SHOW_DATA { get; set; }
		/// 
		/// 索引
		/// 
		public int NUM { get; set; }
		/// 
		/// 过滤组织类型
		/// 
		[EnumName("PFFilterOrgTypeEnum")]
		public int? FILTER_ORG_TYPE { get; set; }
		/// 
		/// 是否忽略组织权限
		/// 
		public bool IGNORE_ORG_RULE { get; set; }
		/// 
		/// 窗体
		/// 
		public virtual T_PF_FORM Nav_PageForm { get; set; }
		/// 
		/// 参数
		/// 
		public virtual ICollection Nav_Params { get; set; }
		[Description("源ID")]
		public Guid? SRC_ID { get; set; }
	}
}